2022年我校辽宁省内各专业录取最高、低分情况

时间:2023年06月19日 15:59  作者:  点击:[]

 

2022年我校辽宁省内各专业录取最高、低分情况
物理类 历史类
序号 招生专业 计划数 最高分 最低分 序号 招生专业 计划数 最高分 最低分
1 应用电子技术 20 367 337 1 保险实务 9 150 150
2 现代移动通信技术 23 342 309 2 市场营销(数字营销) 20 288 150
3 机械制造及自动化 23 379 334 3 电子商务 10 370 150
4 电气自动化技术 20 362 316 4 社区管理与服务 12 320 150
5 汽车制造与试验技术 22 375 287 5 现代物流管理 12 150 150
6 小学数学教育(师范类) 30 435 387 6 大数据与会计(智能财务) 37 366 150
7 小学科学教育(师范类) 29 416 350 7 小学语文教育(师范类) 13 467 417
8 计算机应用技术 29 370 334 8 现代文秘 12 378 150
9 物联网应用技术 15 361 320 9 人工智能技术应用 5 339 150
10 信息安全技术应用 11 341 315 10 艺术教育(师范类) 21 354 150
11 人工智能技术应用 8 391 368 11 小学英语教育(师范类) 23 475 381
12 保险实务 9 321 278 12 商务英语 16 384 150
13 市场营销(数字营销) 13 335 291 13 旅游英语 10 344 150
14 电子商务 10 369 316 14 应用日语 12 296 150
15 社区管理与服务 11 359 317 15 应用韩语 11 384 150
16 现代物流管理 12 354 326 16 空中乘务 17 258 150
17 大数据与会计(智能财务) 34 389 330 17 旅游管理 13 226 150
18 小学语文教育(师范类) 10 409 383 18 动漫制作技术 4 368 331
19 现代文秘 10 368 311 19 音乐教育(师范类) 23 391 176
20 艺术教育(师范类) 20 351 312 20 美术教育(师范类) 16 391 269
21 小学英语教育(师范类) 10 435 405 21 健身指导与管理 8 277 150
22 商务英语 16 398 347 22 学前教育(师范类) 28 434 229
23 旅游英语 10 361 274 23 早期教育(师范类) 19 358 150
24 应用日语 12 422 348 艺术(历史类)
25 应用韩语 11 378 330 01 艺术设计 30 392.4 381.1
26 空中乘务 12 336 263 艺术(物理类)
27 旅游管理 10 320 285 01 艺术设计 10 382.5 376.4
28 动漫制作技术 4 371 359 体育(历史类)
29 音乐教育(师范类) 17 360 323 01 体育教育(师范类) 16 129.5 104.1
30 美术教育(师范类) 10 392 367 体育(物理类)
31 健身指导与管理 8 372 315 01 体育教育(师范类) 47 146.4 132.7
32 学前教育(师范类) 28 379 353
33 早期教育(师范类) 17 374 351
34 小学教育(师范类) 21 417 373

 

关闭