2019年我校各省录取最高、最低分情况

时间:2020年07月16日 08:17  作者:  点击:[]
2019年我校辽宁省内各专业录取最高、低分情况
理工类
文史类
序号 招生专业 计划数 最高分 最低分 序号 招生专业 计划数 最高分 最低分
1 应用电子技术 26 407 196 1 保险 12 447 422
2 移动通信技术 27 356 266 2 市场营销 10 445 421
3 机械制造与自动化 27 360 259 3 电子商务 9 458 419
4 电气自动化技术 22 348 265 4 社区管理与服务 10 434 418
5 汽车检测与维修技术 29 364 261 5 物流管理 11 444 418
6 工业设计 27 385 272 6 会计 23 490 419
7 数学教育 32 435 359 7 语文教育 54 492 435
8 生物教育 6 364 339 8 文秘 10 446 418
9 小学教育(综合理科教育) 31 406 346 9 新闻采编与制作 8 474 425
10 计算机应用技术 38 358 255 10 艺术教育 15 432 417
11 物联网应用技术 39 365 253 11 英语教育 22 497 448
12 信息安全与管理 42 359 256 12 商务英语 7 524 449
13 保险 10 272 263 13 旅游英语 8 447 425
14 市场营销 6 341 266 14 应用日语 10 464 418
15 电子商务 11 344 256 15 应用韩语 10 440 420
16 社区管理与服务 6 322 262 16 空中乘务 17 433 322
17 物流管理 11 384 269 17 旅游管理 14 447 419
18 会计 20 386 318 18 动漫制作技术 2 462 428
19 文秘 6 328 258 19 音乐教育 10 444 422
20 新闻采编与制作 6 334 254 20 美术教育 10 443 417
21 艺术教育 11 338 255 21 健身指导与管理 10 454 418
22 英语教育 22 405 367 22 学前教育 38 473 419
23 商务英语 3 352 343 艺术类文科
24 旅游英语 3 341 321 01 艺术设计(投档分) 30 405 374
25 应用日语 8 385 268 艺术类理科
26 应用韩语 10 391 257 01 艺术设计(投档分) 10 367 351
27 空中乘务 9 345 267 体育类文科
28 旅游管理 12 345 273 01 体育教育(投档分) 15 148 137
29 动漫制作技术 2 282 273 体育类理科
30 音乐教育 10 325 264 01 体育教育(投档分) 45 136 115
31 美术教育 10 352 303




32 健身指导与管理 11 366 263




33 学前教育 30 382 333





注:艺术设计专业投档分计算方法:文化课成绩(含高考加分)÷2+统考专业课成绩

       体育教育专业投档分计算方法:文化课成绩(含高考加分)÷5+统考专业课成绩

2019年我校外省录取最高、低分情况
序号 省份 招生计划 科类 最高分 最低分 备注
1 山东 70 文史 499 467
理工 446 402
2 四川 60 文史 414 245
理工 412 185
3 甘肃 50 文史 327 276
理工 295 250
4 内蒙古 60 文史 437 242
理工 369 223
5 贵州 54 文史 430 312
理工 356 213
6 吉林 40 文史 424 378
理工 423 349
7 重庆 40 文史 459 340
理工 452 292
8 云南 20 文史 483 435
理工 410 387
9 新疆 10 文史 357 331
理工 273 224
10 广西 40 文史 336 242
理工 383 181
11 河南 80 文史 357 258
理工 309 283
12 安徽 20 文史

未投档
理工

未投档
13 河北 10 文史

未设计划
理工 379 233
14 山西 50 文史 396 260
理工 387 387
15 湖北 10 文史

未投档
理工

未投档
16 青海 10 文史

未设计划
理工 363 232
17 江西 20 文史

未投档
理工 258 258

 

关闭