铁岭师范高等专科学校2022年单独考试招生专业计划

时间:2022年04月28日 17:15  作者:  点击:[]
专业代码 专业名称 学制 计划数 学费 元/年
510103 应用电子技术 3 20 5000
510302 现代移动通信技术 3 20 5000
460104 机械制造及自动化 3 20 5000
460306 电气自动化技术 3 20 5000
460701 汽车制造与试验技术 3 25 5000
570105K 小学数学教育(师范类) 3 20 3000
570107K 小学科学教育(师范类) 3 20 3000
510201 计算机应用技术 3 30 5000
510102 物联网应用技术 3 20 5000
510207 信息安全技术应用 3 20 5000
510209 人工智能技术应用 3 20 5000
530203 保险实务(金融保险) 3 20 5000
530605 市场营销(数字营销) 3 30 5000
530701 电子商务 3 30 5000
590104 社区管理与服务 3 20 5000
530802 现代物流管理 3 20 5000
530302 大数据与会计(智能财务) 3 60 5000
570104K 小学语文教育(师范类) 3 35 3000
590401 现代文秘 3 30 5000
570113K 艺术教育(师范类) 3 40 4100
570106K 小学英语教育(师范类) 3 20 3600
570201 商务英语 3 30 5000
570203 旅游英语 3 30 5000
570206 应用日语 3 20 5000
570204 应用韩语 3 20 5000
500405 空中乘务 3 30 5000
540101 旅游管理 3 30 5000
510215 动漫制作技术 3 30 5000
570108K 音乐教育(师范类) 3 40 4100
570109K 美术教育(师范类) 3 40 4100
570101K 早期教育(师范类) 3 30 4100
570110K 体育教育(师范类) 3 40 3600
570307 健身指导与管理 3 30 5000
570102K 学前教育(师范类)(高中生) 3 50 4100
570102K 学前教育(师范类)(中职生) 3 160 4100
570103K 小学教育(师范类) 3 40 3000

关闭